Anasayfa » Politika » MUĞLA İLİ SEÇİM SONUÇLARI

MUĞLA İLİ SEÇİM SONUÇLARI

İlçe Evet % Hayır % Evet Oyu Hayır Oyu Toplam Seçmen Toplam Sandık Açılan Sandık Açılan Sandık Oranı Kullanılan Oy Geçerli Oy Katılım Oranı
Muğla % 30,8 % 69,2 184.856 415.258 691.124 1.981 1.981 % 100 610.146 600.114 % 88
Bodrum % 20,99 % 79,01 21.326 80.260 119.943 318 318 % 100 102.537 101.586 % 85
Dalaman % 37,41 % 62,59 8.905 14.897 27.384 83 83 % 100 24.219 23.802 % 88
Datça % 20,59 % 79,41 2.915 11.245 16.295 49 49 % 100 14.340 14.160 % 88
Fethiye % 35,33 % 64,67 33.187 60.750 108.516 290 290 % 100 95.271 93.937 % 88
Kavaklıdere % 53,09 % 46,91 3.859 3.410 8.170 26 26 % 100 7.521 7.269 % 92
Köyceğiz % 38,79 % 61,21 8.836 13.946 26.447 77 77 % 100 23.269 22.782 % 88
Marmaris % 25,2 % 74,8 13.821 41.031 65.216 174 174 % 100 55.569 54.852 % 85
Menteşe % 27,84 % 72,16 20.018 51.874 80.004 226 226 % 100 73.233 71.892 % 92
Milas % 28,46 % 71,54 26.087 65.587 103.628 318 318 % 100 93.374 91.674 % 90
Ortaca % 31,13 % 68,87 9.657 21.367 35.388 97 97 % 100 31.547 31.024 % 89
Seydikemer % 53,12 % 46,88 20.541 18.129 45.956 144 144 % 100 39.766 38.670 % 87
Ula % 32,33 % 67,67 5.587 11.693 19.259 61 61 % 100 17.647 17.280 % 92
Yatağan % 32,44 % 67,56 10.117 21.069 34.918 118 118 % 100 31.853
Paylaş